鹿屋市街地巡回バス〜かのやくるりんバス

 

鹿屋市の委託を受けた大隅交通ネットワークが、
寿・新川地区と西原・打馬地区の2ルートで各6便運行しています。

b-post.comモバイル版でもご覧いただけます。

 運行順 北回りは(1)→(22) 南回りは(22)→(1)

進行方向 北回り 南回り
(1)リナシティかのや 9:23 11:55 16:29 8:39 13:49 14:58
(2)緑山 9:27 11:59 16:33 8:37 13:47 14:56
(3)農高前 9:28 12:00 16:34 8:36 13:46 14:55
(4)県民健康プラザ前 9:30 12:02 16:36 8:34 13:44 14:53
(5)農業研修センター前 9:32 12:04 16:38 8:32 13:42 14:51
(6)札元台住宅前 9:33 12:05 16:39 8:31 13:41 14:50
(7)寿大通り北 9:34 12:06 16:40 8:29 13:39 14:48
(8)寿大通り南 9:36 12:08 16:42 8:28 13:38 14:47
(9)寿団地北口 9:38 12:10 16:44 8:26 13:36 14:45
(10)二子塚 9:39 12:11 16:45 8:25 13:35 14:44
(11)稲荷山 9:40 12:12 16:46 8:24 13:34 14:43
(12)新川野田 9:41 12:13 16:47 8:23 13:33 14:42
(13)沢尻橋 9:42 12:14 16:48 8:22 13:32 14:41
(14)田崎みどりの広場 9:44 12:16 16:50 8:21 13:31 14:40
(15)田崎 9:45 12:17 16:51 8:20 13:30 14:39
(16)新栄南 9:46 12:18 16:52 8:19 13:29 14:38
(17)市役所前 9:49 12:21 16:55 8:16 13:26 14:35
(18)農協前 9:50 12:22 16:56 8:14 13:24 14:33
(19)朝日町 9:51 12:23 16:57 8:13 13:23 14:32
(20)南本町 9:52 12:24 16:58 8:12 13:22 14:31
(21)本町 9:53 12:25 16:59 8:11 13:21 14:30
(22)リナシティかのや 9:56 12:28 17:02 8:10 13:20 14:29

 

 運行順 北回り (1)→(26) 南回り (26)→(1)

進行方向 北回り 南回り
(1)リナシティかのや 8:10 13:09 14:18 9:59 12:28 17:02
(2)裁判所前 8:13 13:12 14:21 9:58 12:27 17:01
(3)打馬 8:14 13:13 14:22 9:57 12:26 17:00
(4)県合同庁舎前 8:17 13:16 14:25 9:56 12:25 16:59
(5)打馬上村 8:19 13:18 14:27 9:53 12:22 16:56
(6)上谷北 8:21 13:20 14:29 9:51 12:20 16:54
(7)図書館前 8:23 13:22 14:31 9:49 12:18 16:52
(8)保健相談センター前 8:25 13:24 14:33 9:47 12:16 16:50
(9)上谷町 8:26 13:25 14:34 9:46 12:15 16:49
(10)西原 8:27 13:26 14:35 9:45 12:14 16:48
(11)上西原 8:28 13:27 14:36 9:44 12:13 16:47
(12)西原2丁目中央 8:29 13:28 14:37 9:43 12:12 16:46
(13)西原2丁目西 8:30 13:29 14:38 9:42 12:11 16:45
(14)桜ヶ丘団地 8:32 13:31 14:40 9:41 12:10 16:44
(15)桜ヶ丘 8:34 13:33 14:42 9:40 12:09 16:43
(16)航空隊前 8:35 13:34 14:43 9:39 12:08 16:42
(17)平和団地 8:36 13:35 14:44 9:37 12:06 16:40
(18)新生町 8:38 13:37 14:46 9:35 12:04 16:38
(19)下谷 8:39 13:38 14:47 9:34 12:03 16:37
(20)中央公園前 8:40 13:39 14:48 9:33 12:02 16:36
(21)新栄町 8:41 13:40 14:49 9:32 12:01 16:35
(22)市役所前 8:43 13:42 14:51 9:30 11:59 16:33
(23)農協前 8:44 13:43 14:52 9:28 11:57 16:31
(24)朝日町 8:45 13:44 14:53 9:27 11:56 16:30
(25)向江町 8:47 13:46 14:55 9:25 11:54 16:28
(26)リナシティかのや 8:50 13:49 14:58 9:23 11:52 16:26

 

運行ルート
  1. 寿・新川線
  2. 西原・打馬線
運行便数

両線ともに一日6便
(北回り、南回り各3便)

運行日

毎日運行
(年末年始を除く)

所要時間

一回り30〜40分

運賃

一回 100円
6歳未満の児童、障害者手帳等をお持ちの方は半額。

運行車輌

28人乗りバス

 

鹿屋市企画調整課 0994-31-1125

 


「おおすみの車窓から」へ


企画運営:株式会社AIA 〒893-0005 鹿児島県鹿屋市共栄町8-6
Copyright (C) 2007 b-post.com. All Rights Reserved
.