鹿屋市街地巡回バス〜かのやくるりんバス
鹿屋市の委託を受けた大隅交通ネットワークが、運行しています。
|
|
西 原 方 面 |
進行方向 | 西回り | 東回り | ||||
| 鹿屋 | 8:15発 | 12:15発 | 14:30発 | 10:55着 | 13:10着 | 16:55着 | |
| 公園前 | 8:17 | 12:17 | 14:32 | 10:53 | 13:08 | 16:53 | |
| 上谷 | 8:18 | 12:18 | 14:33 | 10:52 | 13:07 | 16:52 | |
| 西原小前 | 8:19 | 12:19 | 14:34 | 10:51 | 13:06 | 16:51 | |
| 上西原 | 8:20 | 12:20 | 14:35 | 10:50 | 13:05 | 16:50 | |
| 西原2丁目中央 | 8:21 | 12:21 | 14:36 | 10:49 | 13:04 | 16:49 | |
| 西原2丁目西 | 8:22 | 12:22 | 14:37 | 10:48 | 13:03 | 16:48 | |
| 桜ヶ丘 | 8:23 | 12:23 | 14:38 | 10:47 | 13:02 | 16:47 | |
| 国合同庁舎南 | 8:24 | 12:24 | 14:39 | 10:46 | 13:01 | 16:46 | |
| 桜ヶ丘団地 | 8:25 | 12:25 | 14:40 | 10:45 | 13:00 | 16:45 | |
| 航空隊前 | 8:26 | 12:26 | 14:41 | 10:44 | 12:59 | 16:44 | |
| 女子高前 | 8:27 | 12:27 | 14:42 | 10:43 | 12:58 | 16:43 | |
| 西原 | 8:28 | 12:28 | 14:43 | 10:42 | 12:57 | 16:42 | |
| 上谷 | 8:29 | 12:29 | 14:44 | 10:41 | 12:56 | 16:41 | |
| 公園前 | 8:30 | 12:30 | 14:45 | 10:40 | 12:55 | 16:40 | |
|
市 役 所 方 面 |
鹿屋 | 8:35 | 12:35 | 14:50 | 10:38 | 12:53 | 16:38 |
| 向江町 | 8:37 | 12:37 | 14:52 | 10:33 | 12:48 | 16:33 | |
| NTT前 | 8:38 | 12:38 | 14:53 | 10:32 | 12:47 | 16:32 | |
| 共栄町 | 8:39 | 12:39 | 14:54 | 10:31 | 12:46 | 16:31 | |
| 市役所前 | 8:40 | 12:40 | 14:55 | 10:30 | 12:45 | 16:30 | |
| 農協前 | 8:41 | 12:41 | 14:56 | 10:28 | 12:43 | 16:28 | |
| 朝日町 | 8:42 | 12:42 | 14:57 | 10:27 | 12:42 | 16:27 | |
| 南本町 | 8:43 | 12:43 | 14:58 | 10:26 | 12:41 | 16:26 | |
| 本町 | 8:44 | 12:44 | 14:59 | 10:25 | 12:40 | 16:25 |
|
寿 方 面
|
鹿屋 | 8:50 | 12:50 | 15:05 | 10:23 | 12:38 | 16:23 |
| 本町 | 8:52 | 12:52 | 15:07 | 10:17 | 12:32 | 16:17 | |
| 寿町 | 8:55 | 12:55 | 15:10 | 10:14 | 12:29 | 16:14 | |
| 寿中央 | 8:56 | 12:56 | 15:11 | 10:13 | 12:28 | 16:13 | |
| 警察署前 | 8:57 | 12:57 | 15:12 | 10:12 | 12:27 | 16:12 | |
| 寿大通り北 | 8:58 | 12:58 | 15:13 | 10:10 | 12:25 | 16:10 | |
| 札元台住宅前 | 9:00 | 13:00 | 15:15 | 10:09 | 12:24 | 16:09 | |
| 農業研修センター前 | 9:01 | 13:01 | 15:16 | 10:08 | 12:23 | 16:08 | |
| 県民健康プラザ前 | 9:03 | 13:03 | 15:18 | 10:06 | 12:21 | 16:06 | |
| 札元 | 9:03 | 13:03 | 15:18 | 10:05 | 12:20 | 16:05 | |
| 札元入口 | 9:04 | 13:04 | 15:19 | 10:04 | 12:19 | 16:04 | |
| 農高前 | 9:04 | 13:04 | 15:19 | 10:04 | 12:19 | 16:04 | |
| 緑山 | 9:05 | 13:05 | 15:20 | 10:03 | 12:18 | 16:03 | |
| 鹿屋 | 9:07着 | 13:07着 | 15:22着 | 10:00発 | 12:15発 | 16:00発 |
運行ルート
|
運行日
|
運賃
|
| 鹿屋市企画調整課 0994-31-1125 |
企画運営:株式会社AIA 〒893-0005 鹿児島県鹿屋市共栄町8-6
Copyright (C) 2007-2009 b-post.com. All Rights Reserved.