![]() |
鹿屋市・大隅半島の企業などを掲載しています。 現在企業数 72 社 |
||
▼グルメ | ▼医療 | ▼販売業 | ▼製造業 |
菓子販売 飲食店 惣菜&仕出し 肉&魚販売 醤油、味噌製造販売 |
病院 歯科医院 製薬所 |
ガソリンスタンド 船舶部品 自動車 衣料品 物産館 マリンスポーツ用品販売 |
建具・刺繍 |
▼サービス業 | ▼建設業 | ▼農水産業 | ▼観光 |
葬儀社 自動販売機 旅行代理店 |
建築 製造 |
畜産 水産 生産 種苗 |
観光 |
▼その他 | |||
社団法人 社会福祉法人 特定非営利活動法人 介護関連 |
交流協会 人材紹介 スポーツ少年団 |
|
■グルメ_パン&菓子販売 | 3件 | ||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
■グルメ_飲食店 | 5件 | ||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
■グルメ_惣菜&仕出し | 3件 | ||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
■グルメ_肉&魚販売 | 6件 | ||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
■グルメ_醤油、味噌製造販売 | 1件 | ||||
|
■医療_病院 | 2件 | ||||
|
|||||
|
■医療_歯科医院 | 2件 | ||||
|
|||||
|
■医療_製薬所 | 1件 | ||||
|
■販売業_ガソリンスタンド | 1件 | ||||
|
■販売業_船舶部品 | 1件 | ||||
|
■販売業_自動車 | 1件 | ||||
|
■販売業_衣料品 | 1件 | ||||
|
■その他_物産館 | 1件 | ||||
|
■その他_マリンスポーツ用品販売 | 1件 | ||||
|
■サービス業_葬儀社 | 1件 | ||||
|
|
|
■建設業_建築 | 8件 | ||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
■建設業_製造 | 3件 | ||||||||
|
|||||||||
|
■農水産業_畜産 | 6件 | ||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
■農水産業_水産 | 1件 | ||||
|
■農水産業_生産 | 5件 | ||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
■農水産業_種苗 | 2件 | ||||
|
|||||
|
■製造業_プリント加工、刺繍関連など | 1件 | ||||
|
■その他_観光 | 1件 | ||||
|
■その他_社団法人 | 2件 | ||||||||
|
■その他_社会福祉法人 | 3件 | ||||||||||||
|
■その他_特定非営利活動法人 | 2件 | ||||||||
|
■その他_介護関連 | 2件 |
■その他_交流協会 | 2件 | ||||||||
|
■その他_人材紹介 | 1件 | ||||
|
■その他_スポーツ少年団 | 1件 | ||||
|
Copyright (C) 2001 b-post.com. All Rights Reserved.