利 用 頻 度

9割近くが週5回以上利用 -2年前と同じ水準に

 

週5回以上の利用者の割合は、1年前より7.2%増加し、88.1%となった。これは、2年前の調査時とほぼ同じ値である。
一方、週4回の割合は、1年前より6.2%減の3.6%となり、こちらも2年前とほぼ同じ値となっている。週3回以下についてはそれぞれ若干減少しているか、ほとんど変化がない。

  

  

 

利用頻度 第2回 第4回 第6回 第8回 第10回 第12回
  1995/10 1996/6 1997/6 1998/6 1999/6 2000/6
毎日 53.0 54.4 63.9 71.8 75.8 78.2
週5〜6回 17.9 14.4 15.6 16.3 5.0 9.8
週4〜3回 18.7 19.7 14.2 8.5 13.7 7.9
週2〜1回 9.2 9.7 5.7 2.8 4.5 3.2
2週に1回以下 1.2 1.8 0.7 0.6 1.0

 

 

 

 

 

 

  

利 用 の 目 的

仕事や研究での利用は2割以下に

 

1年前と比べ大きな変化はみられないが、「趣味や楽しみのため」の割合はさらに1.2%増加し、74.4%となった。一方、「仕事や研究の情報収集のため」は2.3%減少し、18.9%となった。

  

 .

 

利用の目的 第6回 第8回 第10回 第12回
1997/6 1998/6 1999/6 2000/6
趣味や楽しみのため 63.3 67.1 73.3 74.4
仕事や研究の情報収集のため 30.2 27.2 21.1 18.9
暇つぶしのため 3.5 2.6 2.3 2.8
交流範囲を広げるため 1.7 1.7 2.1 1.8
ショッピングのため 0.3 0.4 0.4 0.9
流行っているため 0.4 0.2 0.2 0.2
その他 0.5 0.8 0.6 0.1

 

 

 

 

 

   

D M に つ い て

DM歓迎ムード、やや高まる

EメールDM「歓迎」の割合は4割程度で推移しているが、今回は、1年前より「歓迎」が4.8%増加し、42.4%となった。一方、「迷惑」の割合は3.8%減の11.5%とこれまでで最も低い値となっており、1年前に比べると、若干ながら歓迎ムードが高まっているという結果になった。

  

電子メールDMについて 第6回 第8回 第10回 第12回
  1997/6 1998/6 1999/6 2000/6
情報が得られるので歓迎 43.7 40.9 37.6 42.4
どちらでもない 41.1 46.1 47.1 46.1
とても迷惑 13.4 13.0 15.2 11.5

 

 

 

 

 

   

よく利用するメディア

 

ついにネットがテレビを抜いて首位に!

 

これまでも増加を続けてきたネットの割合は、今回さらに1年前より5.4%増加して44.1%となり、4.7%減の42.3%となったテレビを抜いて、ついにトップの座に輝いた。
その他のメディアは相変わらず低迷を続けている。

  

  

 

メディア 第6回 第8回 第10回 第12回
  1997/6 1998/6 1999/6 2000/6
ネットサーフィン 29.5 35.6 38.7 44.1
テレビを見る 45.8 46.4 47.0 42.3
雑誌を読む 12.8 8.8 6.8 6.7
新聞を読む 8.4 6.5 5.2 4.1
ラジオを聴く 3.4 2.7 2.3 2.8

 

年齢 ネット
サーフィン
テレビを見る 雑誌を読む 新聞を読む ラジオを聴く
10〜14才 29.4 52.9 0.0 5.9 11.8
15〜19才 44.7 42.6 7.4 2.6 2.6
20〜24才 45.8 42.5 6.8 2.0 2.8
25〜29才 42.2 45.6 6.6 3.2 2.4
30〜34才 40.3 45.7 7.0 3.3 3.6
35〜39才 49.2 37.6 5.9 4.4 3.0
40〜44才 48.3 36.4 7.2 6.5 1.6
45〜49才 44.7 40.5 6.2 5.8 2.7
50〜54才 43.1 37.9 8.6 8.6 1.7
55〜59才 50.0 30.0 5.0 12.5 2.5
60才以上 32.7 43.6 7.3 10.9 5.5

 

  

 

出典 サイバースペース・ジャパン(株)

 

BACK


Copyright (C) 2001 AIA. All Rights Reserved